| Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Northern Carlsberg – Medir | 0 – 0 | Golden Plaza | ||
| Phillip Island – AC Oopley | 0 – 2 | 27′ Nicky, 85′ Schwein (A) | Auckland | |
| Aalborg – Welfer | 1 – 2 | 47′, Jussuf, 70′ Nayfer (W), 58′ Nolfer (A) | Surgha (W) | Danamarka 2.0 |
| Mons – West France | 3 – 3 | 10′ Romanati, 45′ Soldato, 69′ Scarparo (M), 11′, 27′ Rizzato, 84′ Harvey (W) | F. Dall’Ara, Romanati, Broleau (M), Litos, Chavez (W) | Zeutwa Stadium |
| Krostie di Policella – FC Saint-Reinard | 1 – 5 | 20′, 33′ Kruc, 57′ Elkjaer, 75′ Wong, 85′ Zuben (S), 86′ Pampas (K) | Elkjaer, Wong, Junho (S), Sheridan (K) | Policella People |
| Raserz – McLaren Team | 2 – 2 | 12′ Ommansk, 23′ aut. Stallinger (R), 19′, 57′ Walters (M) | Nexelev (M) | Rhodi |
| Champignons – Anen FC | 0 – 3 | 31′ Lampers, 59′, 62′ Aceflon (A) | Aceflon, Rickie (A) | Chateau Brisè |
| Wintersbruck – Heyus FGC | 0 – 2 | 5′ Rayn, 16′ Vaz Te (H) | Mo Lao, Rayn (H) | Risiko People |
- Pareggio a reti bianche al Golden Plaza tra Northern Carlsberg e Medir.
- Vittoria in trasferta per AC Oopley, che batte al Auckland la squadra Phillip Island con il risultato di 0-2. Questi i marcatori: 27′ Nicky, 85′ Schwein (A).
- Vittoria in trasferta per Welfer, che batte al Danamarka 2.0 la squadra Aalborg con il risultato di 1-2. Questi i marcatori: 47′, Jussuf, 70′ Nayfer (W), 58′ Nolfer (A); e questi gli assistman: Surgha (W).
- Pareggio per 3-3 al Zeutwa Stadium tra Mons e West France. Questi i marcatori: 10′ Romanati, 45′ Soldato, 69′ Scarparo (M), 11′, 27′ Rizzato, 84′ Harvey (W); e questi gli assistman: F. Dall’Ara, Romanati, Broleau (M), Litos, Chavez (W).
- Vittoria in trasferta per FC Saint-Reinard, che batte al Policella People la squadra Krostie di Policella con il risultato di 1-5. Questi i marcatori: 20′, 33′ Kruc, 57′ Elkjaer, 75′ Wong, 85′ Zuben (S), 86′ Pampas (K); e questi gli assistman: Elkjaer, Wong, Junho (S), Sheridan (K).
- Pareggio per 2-2 al Rhodi tra Raserz e McLaren Team. Questi i marcatori: 12′ Ommansk, 23′ aut. Stallinger (R), 19′, 57′ Walters (M); e questi gli assistman: Nexelev (M).
- Vittoria in trasferta per Anen FC, che batte al Chateau Brisè la squadra Champignons con il risultato di 0-3. Questi i marcatori: 31′ Lampers, 59′, 62′ Aceflon (A); e questi gli assistman: Aceflon, Rickie (A).
- Vittoria in trasferta per Heyus FGC, che batte al Risiko People la squadra Wintersbruck con il risultato di 0-2. Questi i marcatori: 5′ Rayn, 16′ Vaz Te (H); e questi gli assistman: Mo Lao, Rayn (H).
La classifica alla 15° giornata:
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saint-Reinard | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | 27 | 25 | 33 |
| 2 | Wintersbruck | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 | 28 |
| 3 | Welfer | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 23 | 7 | 28 |
| 4 | Raserz | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 19 | 15 | 27 |
| 5 | Mons | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 25 |
| 6 | McLaren Team | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 25 |
| 7 | Champignons | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 21 |
| 8 | Phillip Island | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 27 | 0 | 20 |
| 9 | AC Oopley | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 | 20 |
| 10 | Krostie di Policella | 15 | 3 | 10 | 2 | 26 | 26 | 0 | 19 |
| 11 | Heyus FGC | 15 | 5 | 3 | 7 | 35 | 32 | 3 | 18 |
| 12 | Northern Carlsberg | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 17 |
| 13 | Anen FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 14 | Medir | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 31 | -15 | 14 |
| 15 | West France | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 | 13 |
| 16 | Aalborg | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 11 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.