| Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Welfer – Anen FC | 0 – 1 | 65′ Descrovi (A) | Welferbrichten | |
| West France – Northern Carlsberg | 0 – 0 | Victoire de la France | ||
| FC Saint-Reinard – Phillip Island | 2 – 3 | 12′ Hallums, 44′ Valditerras, 58′ Valditerras (P), 20′ Elkjaer, 43′ Wong (F) | Hauwen (F) | Stade le Dorsand |
| Heyus FGC – Aalborg | 1 – 0 | 7′ Rayn (H) | Albers (H) | Fuela Stadium |
| Wintersbruck – Krostie di Policella | 4 – 1 | 3′, 70′ P. Aurrekoetxea, 22′ J. Berry, 42′ Amundsen (W), 80′ Steins (K) | 2 Figs, 2 J. Berry (W), Degleux (K) | Risiko People |
| Medir – AC Oopley | 0 – 4 | 51′, 74′ Nicky, 56′ Bedendo, 70′ Hapens (A) | Hapens, Nicky (A) | Estadio Fuego |
| Mons – Raserz | 1 – 1 | 27′ Scarparo (M), 70′ Luphre (RA) | F. Dall’Ara (M), Xavedes (RA) | Zeutwa Stadium |
| McLaren Team – Champignons | 4 – 0 | 19′, 32′, 78′ Nexelev, 55′ Hakansson (M) | Hag, 2 Almond, Nexelev (M) | McLaren Arena |
- Vittoria in trasferta per Anen FC, che batte al Welferbrichten la squadra Welfer con il risultato di 0-1. Questi i marcatori: 65′ Descrovi (A).
- Pareggio a reti bianche al Victoire de la France tra West France e Northern Carlsberg.
- Vittoria in trasferta per Phillip Island, che batte al Stade le Dorsand la squadra FC Saint-Reinard con il risultato di 2-3. Questi i marcatori: 12′ Hallums, 44′ Valditerras, 58′ Valditerras (P), 20′ Elkjaer, 43′ Wong (F); e questi gli assistman: Hauwen (F).
- Vittoria in casa per Heyus FGC, che batte al Fuela Stadium la squadra Aalborg con il risultato di 1-0. Questi i marcatori: 7′ Rayn (H); e questi gli assistman: Albers (H).
- Vittoria in casa per Wintersbruck, che batte al Risiko People la squadra Krostie di Policella con il risultato di 4-1. Questi i marcatori: 3′, 70′ P. Aurrekoetxea, 22′ J. Berry, 42′ Amundsen (W), 80′ Steins (K); e questi gli assistman: 2 Figs, 2 J. Berry (W), Degleux (K).
- Vittoria in trasferta per AC Oopley, che batte al Estadio Fuego la squadra Medir con il risultato di 0-4. Questi i marcatori: 51′, 74′ Nicky, 56′ Bedendo, 70′ Hapens (A); e questi gli assistman: Hapens, Nicky (A).
- Pareggio per 1-1 al Zeutwa Stadium tra Mons e Raserz. Questi i marcatori: 27′ Scarparo (M), 70′ Luphre (RA); e questi gli assistman: F. Dall’Ara (M), Xavedes (RA).
- Vittoria in casa per McLaren Team, che batte al McLaren Arena la squadra Champignons con il risultato di 4-0. Questi i marcatori: 19′, 32′, 78′ Nexelev, 55′ Hakansson (M); e questi gli assistman: Hag, 2 Almond, Nexelev (M).
La classifica alla 26° giornata:
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintersbruck | 26 | 18 | 2 | 6 | 48 | 26 | 22 | 56 |
| 2 | FC Saint-Reinard | 26 | 16 | 3 | 7 | 72 | 46 | 26 | 51 |
| 3 | McLaren Team | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 26 | 18 | 48 |
| 4 | Mons | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 28 | 26 | 47 |
| 5 | Welfer | 26 | 14 | 3 | 9 | 55 | 44 | 11 | 45 |
| 6 | Heyus FGC | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 45 | 13 | 38 |
| 7 | Anen FC | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 46 | -6 | 37 |
| 8 | Raserz | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 37 | 13 | 36 |
| 9 | Krostie di Policella | 26 | 8 | 12 | 6 | 48 | 47 | 1 | 36 |
| 10 | Champignons | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 57 | -11 | 33 |
| 11 | AC Oopley | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 50 | -9 | 32 |
| 12 | Phillip Island | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 47 | -11 | 30 |
| 13 | Aalborg | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 26 |
| 14 | West France | 26 | 6 | 8 | 12 | 38 | 58 | -20 | 26 |
| 15 | Northern Carlsberg | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 53 | -21 | 26 |
| 16 | Medir | 26 | 3 | 6 | 17 | 24 | 63 | -39 | 15 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.