Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio |
---|---|---|---|---|
Champignons – FC Saint-Reinard | 0 – 8 | 8′, 49′, 73′ Kruc, 12′, 32′ Elkjaer, 63′ A. Casna, 70′ Junho, 75′ Wong (S) | 3 A. Casna, Kruc, Wong, Bertho (S) | Chateau Brisè |
Aalborg – McLaren Team | 2 – 0 | 22′, 90′ Panin (A) | 2 Paris (A) | Danamarka 2.0 |
Northern Carlsberg – Heyus FGC | 3 – 0 | 45′, 63′ Nahit, 54′ Rhobar (N) | Golden Plaza | |
Anen FC – Mons | 2 – 4 | 15′, 86′ Soldato, 25′ De Paula, 39′ Reh (M), 21′ Rickie, 45′ Aceflon (A) | F. Dall’Ara, McManus, Soldato, Reh (M), Jubila, Lampers (A) | Coulomb Trick |
AC Oopley – Welfer | 0 – 1 | 59′ Nayfer (W) | Gerrardo (W) | O’Teller Stadium |
Phillip Island – Medir | 2 – 1 | 30′ Bilong (M), 34′, 68′ Chiarelli (P) | Byke (M), Valditerras, Jacmot (P) | Auckland |
Krostie di Policella – West France | 4 – 3 | 7′ Pampas, 17′, 52′ Steins, 44′ Zagrebelsky (K), 10′ Chavez, 54′ Rizzato, 74′ Harvey (W) | L. Anders, Zagrebelsky, Steins (K), Tide (W) | Policella People |
Raserz – Wintersbruck | 2 – 1 | 44′ Belliero (W), 81′ Castronne, 90′ Xavedes (R) | S. Moon (R) | Rhodi |
- Vittoria in trasferta per FC Saint-Reinard, che batte al Chateau Brisè la squadra Champignons con il risultato di 0-8. Questi i marcatori: 8′, 49′, 73′ Kruc, 12′, 32′ Elkjaer, 63′ A. Casna, 70′ Junho, 75′ Wong (S); e questi gli assistman: 3 A. Casna, Kruc, Wong, Bertho (S).
- Vittoria in casa per Aalborg, che batte al Danamarka 2.0 la squadra McLaren Team con il risultato di 2-0. Questi i marcatori: 22′, 90′ Panin (A); e questi gli assistman: 2 Paris (A).
- Vittoria in casa per Northern Carlsberg, che batte al Golden Plaza la squadra Heyus FGC con il risultato di 3-0. Questi i marcatori: 45′, 63′ Nahit, 54′ Rhobar (N).
- Vittoria in trasferta per Mons, che batte al Coulomb Trick la squadra Anen FC con il risultato di 2-4. Questi i marcatori: 15′, 86′ Soldato, 25′ De Paula, 39′ Reh (M), 21′ Rickie, 45′ Aceflon (A); e questi gli assistman: F. Dall’Ara, McManus, Soldato, Reh (M), Jubila, Lampers (A).
- Vittoria in trasferta per Welfer, che batte al O’Teller Stadium la squadra AC Oopley con il risultato di 0-1. Questi i marcatori: 59′ Nayfer (W); e questi gli assistman: Gerrardo (W).
- Vittoria in casa per Phillip Island, che batte al Auckland la squadra Medir con il risultato di 2-1. Questi i marcatori: 30′ Bilong (M), 34′, 68′ Chiarelli (P); e questi gli assistman: Byke (M), Valditerras, Jacmot (P).
- Vittoria in casa per Krostie di Policella, che batte al Policella People la squadra West France con il risultato di 4-3. Questi i marcatori: 7′ Pampas, 17′, 52′ Steins, 44′ Zagrebelsky (K), 10′ Chavez, 54′ Rizzato, 74′ Harvey (W); e questi gli assistman: L. Anders, Zagrebelsky, Steins (K), Tide (W).
- Vittoria in casa per Raserz, che batte al Rhodi la squadra Wintersbruck con il risultato di 2-1. Questi i marcatori: 44′ Belliero (W), 81′ Castronne, 90′ Xavedes (R); e questi gli assistman: S. Moon (R).
La classifica alla 29° giornata:
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wintersbruck | 29 | 19 | 2 | 8 | 52 | 31 | 21 | 59 |
2 | FC Saint-Reinard | 29 | 18 | 3 | 8 | 82 | 47 | 35 | 57 |
3 | Mons | 29 | 17 | 5 | 7 | 63 | 33 | 30 | 56 |
4 | Welfer | 29 | 16 | 3 | 10 | 60 | 47 | 13 | 51 |
5 | McLaren Team | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 34 | 16 | 50 |
6 | Heyus FGC | 29 | 12 | 6 | 11 | 63 | 52 | 11 | 42 |
7 | Krostie di Policella | 29 | 9 | 14 | 6 | 57 | 55 | 2 | 41 |
8 | Raserz | 29 | 11 | 6 | 12 | 54 | 44 | 10 | 39 |
9 | Phillip Island | 29 | 12 | 3 | 14 | 43 | 51 | -8 | 39 |
10 | Anen FC | 29 | 11 | 4 | 14 | 44 | 55 | -11 | 37 |
11 | Champignons | 29 | 10 | 6 | 13 | 50 | 68 | -18 | 36 |
12 | AC Oopley | 29 | 10 | 5 | 14 | 44 | 53 | -9 | 35 |
13 | Northern Carlsberg | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 33 |
14 | Aalborg | 29 | 9 | 5 | 15 | 36 | 47 | -11 | 32 |
15 | West France | 29 | 7 | 8 | 14 | 44 | 63 | -19 | 29 |
16 | Medir | 29 | 3 | 6 | 20 | 27 | 72 | -45 | 15 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.