| Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| McLaren Team – Medir | 1 – 3 | 5′ Hakansson (MC), 11′, 74′ Asencion, 66′ Trocadero (ME) | Walters (MC), Eisberg, Migliorini (MC) | McLaren Arena |
| Northern Carlsberg – Aalborg | 0 – 2 | 17′, 52′ Panin (A) | German, Hafen (A) | Golden Plaza |
| Heyus FGC – Welfer | 1 – 1 | 10′ Suite (H), 90′ Llajaj (W) | Plajas (W) | Fuela Stadium |
| Mons – FC Saint-Reinard | 2 – 1 | 26′ Romanati, 37′ F. Dall’Ara (M), 28′ Kruc (F) | Abel, Soldato (M), Wong (F) | Zeutwa Stadium |
| Krostie di Policella – Champignons | 2 – 2 | 2′ Hack, 67′ Favaron (C), 9′ Steins, 51′ Zagrebelsky (K) | F. Lazzari (C), 2 Pampas (K) | Policella People |
| Raserz – Phillip Island | 3 – 1 | 27′ Ommansk, 45′, 86′ Xavedes (RA), 56′ Chiarelli (P) | Jacko, I. Dolcetto (RA), Halmen-Grossen (P) | Rhodi |
| West France – Anen FC | 5 – 1 | 10′, 58′ Chavez, 17′, 28′ Gillingham, 76′ aut. Effezed (W), 83′ Jubila (A) | Lampers (A) | Victoire de la France |
| Wintersbruck – AC Oopley | 4 – 1 | 22′, 25′, 49′ J. Berry, 87′ Fabio (W), 69′ Bedendo (A) | 2 P. Aurrekoetxea, Krassimir (W), Nicky (A) | Risiko People |
- Vittoria in trasferta per Medir, che batte al McLaren Arena la squadra McLaren Team con il risultato di 1-3. Questi i marcatori: 5′ Hakansson (MC), 11′, 74′ Asencion, 66′ Trocadero (ME); e questi gli assistman: Walters (MC), Eisberg, Migliorini (MC).
- Vittoria in trasferta per Aalborg, che batte al Golden Plaza la squadra Northern Carlsberg con il risultato di 0-2. Questi i marcatori: 17′, 52′ Panin (A); e questi gli assistman: German, Hafen (A).
- Pareggio per 1-1 al Fuela Stadium tra Heyus FGC e Welfer. Questi i marcatori: 10′ Suite (H), 90′ Llajaj (W); e questi gli assistman: Plajas (W).
- Vittoria in casa per Mons, che batte al Zeutwa Stadium la squadra FC Saint-Reinard con il risultato di 2-1. Questi i marcatori: 26′ Romanati, 37′ F. Dall’Ara (M), 28′ Kruc (F); e questi gli assistman: Abel, Soldato (M), Wong (F).
- Pareggio per 2-2 al Policella People tra Krostie di Policella e Champignons. Questi i marcatori: 2′ Hack, 67′ Favaron (C), 9′ Steins, 51′ Zagrebelsky (K); e questi gli assistman: F. Lazzari (C), 2 Pampas (K).
- Vittoria in casa per Raserz, che batte al Rhodi la squadra Phillip Island con il risultato di 3-1. Questi i marcatori: 27′ Ommansk, 45′, 86′ Xavedes (RA), 56′ Chiarelli (P); e questi gli assistman: Jacko, I. Dolcetto (RA), Halmen-Grossen (P).
- Vittoria in casa per West France, che batte al Victoire de la France la squadra Anen FC con il risultato di 5-1. Questi i marcatori: 10′, 58′ Chavez, 17′, 28′ Gillingham, 76′ aut. Effezed (W), 83′ Jubila (A); e questi gli assistman: Lampers (A).
- Vittoria in casa per Wintersbruck, che batte al Risiko People la squadra AC Oopley con il risultato di 4-1. Questi i marcatori: 22′, 25′, 49′ J. Berry, 87′ Fabio (W), 69′ Bedendo (A); e questi gli assistman: 2 P. Aurrekoetxea, Krassimir (W), Nicky (A).
La classifica alla 6° giornata:
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mons | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 |
| 2 | FC Saint-Reinard | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 3 | Wintersbruck | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Champignons | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 5 | West France | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 6 | Northern Carlsberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 7 | Krostie di Policella | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 8 | Medir | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 9 | McLaren Team | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 10 | Raserz | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 11 | Anen FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 12 | Welfer | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 13 | Phillip Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 14 | Heyus FGC | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 15 | AC Oopley | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 |
| 16 | Aalborg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.