| Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Anen FC – Heyus FGC | 0 – 6 | 11′, 39′, 63′ Mo Lao, 28′ Suite, 72′ Rayn, 84′ Philippoussis (H) | Vaz Te, Mo Lao, Suite, 2 Maun, Albers (H) | Coulomb Trick |
| Northern Carlsberg – Mons | 1 – 0 | 82′ Nahit (N) | Loka (N) | Golden Plaza |
| Phillip Island – Wintersbruck | 0 – 1 | 83′ J. Berry (W) | Auckland | |
| Aalborg – Krostie di Policella | 2 – 3 | 4′ Pampas, 55′, 82′ Steins (K), 61′ Panin, 90′ Hafen (A) | 3 Zagrebelsky (K), German, Brundu (A) | Danamarka 2.0 |
| AC Oopley – West France | 2 – 0 | 10′ Bleddar, 61′ Raganese (O) | Bleddar (O) | O’Teller Stadium |
| Welfer – McLaren Team | 2 – 0 | 37′ Ascor, 49′ Fantato (W) | Jussuf, Misquelin (W) | Welferbrichten |
| Champignons – Raserz | 3 – 1 | 2′ Dongley, 13′, 86′ rig. Demetri (C), 17′ Maikel (R) | Demetri, F. Lazzari (C), Ommansk (R) | Chateau Brisè |
| Medir – FC Saint-Reinard | 1 – 7 | 9′, 26′ A. Casna, 15′, 55′ Kruc, 36′, 46′ Elkjaer, 87′ Junho (S), 78′ Asencion (M) | Sander, Elkjaer, Junho, Dahlin (S), Newport (M) | Estadio Fuego |
- Vittoria in trasferta per Heyus FGC, che batte al Coulomb Trick la squadra Anen FC con il risultato di 0-6. Questi i marcatori: 11′, 39′, 63′ Mo Lao, 28′ Suite, 72′ Rayn, 84′ Philippoussis (H); e questi gli assistman: Vaz Te, Mo Lao, Suite, 2 Maun, Albers (H).
- Vittoria in casa per Northern Carlsberg, che batte al Golden Plaza la squadra Mons con il risultato di 1-0. Questi i marcatori: 82′ Nahit (N); e questi gli assistman: Loka (N).
- Vittoria in trasferta per Wintersbruck, che batte al Auckland la squadra Phillip Island con il risultato di 0-1. Questi i marcatori: 83′ J. Berry (W).
- Vittoria in trasferta per Krostie di Policella, che batte al Danamarka 2.0 la squadra Aalborg con il risultato di 2-3. Questi i marcatori: 4′ Pampas, 55′, 82′ Steins (K), 61′ Panin, 90′ Hafen (A); e questi gli assistman: 3 Zagrebelsky (K), German, Brundu (A).
- Vittoria in casa per AC Oopley, che batte al O’Teller Stadium la squadra West France con il risultato di 2-0. Questi i marcatori: 10′ Bleddar, 61′ Raganese (O); e questi gli assistman: Bleddar (O).
- Vittoria in casa per Welfer, che batte al Welferbrichten la squadra McLaren Team con il risultato di 2-0. Questi i marcatori: 37′ Ascor, 49′ Fantato (W); e questi gli assistman: Jussuf, Misquelin (W).
- Vittoria in casa per Champignons, che batte al Chateau Brisè la squadra Raserz con il risultato di 3-1. Questi i marcatori: 2′ Dongley, 13′, 86′ rig. Demetri (C), 17′ Maikel (R); e questi gli assistman: Demetri, F. Lazzari (C), Ommansk (R).
- Vittoria in trasferta per FC Saint-Reinard, che batte al Estadio Fuego la squadra Medir con il risultato di 1-7. Questi i marcatori: 9′, 26′ A. Casna, 15′, 55′ Kruc, 36′, 46′ Elkjaer, 87′ Junho (S), 78′ Asencion (M); e questi gli assistman: Sander, Elkjaer, Junho, Dahlin (S), Newport (M).
La classifica alla 9° giornata:
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saint-Reinard | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 22 |
| 2 | Mons | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | Wintersbruck | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 4 | Champignons | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 |
| 5 | McLaren Team | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 6 | Raserz | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 13 |
| 7 | Krostie di Policella | 9 | 2 | 7 | 0 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 8 | Phillip Island | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 13 |
| 9 | Welfer | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 10 | Northern Carlsberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 11 | West France | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| 12 | AC Oopley | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 | 10 |
| 13 | Heyus FGC | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 8 |
| 14 | Medir | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 15 | Anen FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 7 |
| 16 | Aalborg | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.