| Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio | Migliore |
|---|---|---|---|---|---|
| Yulpiesert – Willem | 2 – 0 | 21′, 44′ Stallion (Y) | Schioppa, Puntale (Y) | Y-Stadium | Stallion (Y) |
| Carsley – Prospers | 0 – 1 | 9′ Gabbana (P) | Stevie (P) | Dolby Elkering | Gabbana (P) |
| Surabaja – Serzano | 0 – 3 | 20′ Tallek, 57′ Gaviolistos, 80′ S. Thompson (SE) | Lokovsky, A. J. Jordan (SE) | Arena Dos Esqualos | S. Thompson (SE) |
| Orange County – Hemmehopolis | 1 – 0 | 21′ Opilop (O) | Californication | Opilop (O) | |
| AC Gasley – Bosaro | 0 – 1 | 71′ Tovannella (B) | Eleuthera (B) | Parco dei Garçons | Eleuthera (B) |
| Winchester – Pozzolana | 1 – 2 | 37′ De Martis, 47′ Taleos (P), 78′ Cev (W) | Hugermuller, De Martis (P), Master (W) | Smith & Wesson | Barbieza (P) |
| Dursentix – Ursea | 1 – 2 | 18′ Piquionne, 74′ Furci (U), 60′ Zoqra (D) | Borraccia (U) | Armorix Village | Piquionne (U) |
| Zagoras – Vigonza | 1 – 0 | 23′ Mokelembembe (Z) | Savinho (Z) | Hellenik | Savinho (Z) |
- Vittoria in casa per Yulpiesert, che batte al Y-Stadium la squadra Willem con il risultato di 2-0. Questi i marcatori: 21′, 44′ Stallion (Y); e questi gli assistman: Schioppa, Puntale (Y); il migliore in campo è stato Stallion (Y).
- Vittoria in trasferta per Prospers, che batte al Dolby Elkering la squadra Carsley con il risultato di 0-1. Questi i marcatori: 9′ Gabbana (P); e questi gli assistman: Stevie (P); il migliore in campo è stato Gabbana (P).
- Vittoria in trasferta per Serzano, che batte al Arena Dos Esqualos la squadra Surabaja con il risultato di 0-3. Questi i marcatori: 20′ Tallek, 57′ Gaviolistos, 80′ S. Thompson (SE); e questi gli assistman: Lokovsky, A. J. Jordan (SE); il migliore in campo è stato S. Thompson (SE).
- Vittoria in casa per Orange County, che batte al Californication la squadra Hemmehopolis con il risultato di 1-0. Questi i marcatori: 21′ Opilop (O); il migliore in campo è stato Opilop (O).
- Vittoria in trasferta per Bosaro, che batte al Parco dei Garçons la squadra AC Gasley con il risultato di 0-1. Questi i marcatori: 71′ Tovannella (B); e questi gli assistman: Eleuthera (B); il migliore in campo è stato Eleuthera (B).
- Vittoria in trasferta per Pozzolana, che batte al Smith & Wesson la squadra Winchester con il risultato di 1-2. Questi i marcatori: 37′ De Martis, 47′ Taleos (P), 78′ Cev (W); e questi gli assistman: Hugermuller, De Martis (P), Master (W); il migliore in campo è stato Barbieza (P).
- Vittoria in trasferta per Ursea, che batte al Armorix Village la squadra Dursentix con il risultato di 1-2. Questi i marcatori: 18′ Piquionne, 74′ Furci (U), 60′ Zoqra (D); e questi gli assistman: Borraccia (U); il migliore in campo è stato Piquionne (U).
- Vittoria in casa per Zagoras, che batte al Hellenik la squadra Vigonza con il risultato di 1-0. Questi i marcatori: 23′ Mokelembembe (Z); e questi gli assistman: Savinho (Z); il migliore in campo è stato Savinho (Z).
La classifica alla 11° giornata:
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozzolana | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 |
| 2 | Zagoras | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 21 |
| 3 | Hemmehopolis | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 |
| 4 | Serzano | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 5 | Orange County | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 6 | Dursentix | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 17 |
| 7 | Carsley | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | Prospers | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 16 |
| 9 | Ursea | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 15 |
| 10 | AC Gasley | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 14 |
| 11 | Surabaja | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 13 |
| 12 | Winchester | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | -1 | 12 |
| 13 | Willem | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 14 | Yulpiesert | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 15 | Bosaro | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 8 |
| 16 | Vigonza | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | 6 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.