Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio |
---|---|---|---|---|
FC Saint-Reinard – Welfer | 4 – 3 | 14′, 59′ Jussuf, 44′ Fantato (W), 58′, 62′, 69′ Elkjaer, 71′ rig. Junho (S) | 2 Ascor, Misquelin (W), Kruc, Wong (S) | Stade le Dorsand |
Anen FC – McLaren Team | 1 – 2 | 11′ Speight (A), 47′ Nexelev, 65′ Hakansson (M) | Bjo Kun (A), Hakansson, Hag (M) | Coulomb Trick |
AC Oopley – Heyus FGC | 0 – 5 | 17′ rig, 27′ Vaz Te, 36′ Rayn, 72′ Maun, 80′ Mo Lao (H) | Suite, 2 Maun (H) | O’Teller Stadium |
Medir – Mons | 0 – 4 | 16′ F. Dall’Ara, 25′ Romanati, 35′ Scarparo, 80′ Montclerque (MO) | Scarparo, Lombrana, Alfredinho (MO) | Estadio Fuego |
Northern Carlsberg – Krostie di Policella | 2 – 5 | 4′ Dhabi, 55′, 75′ Pedersen, 58′ Zagrebelsky, 90′ aut. Stant (K), 37′, 86′ Nahit (N) | 2 Regler, Wasabi (K), Sutton (N) | Golden Plaza |
Aalborg – Raserz | 2 – 1 | 25′ Panettoni, 69′ Nolfer (A), 45′ Xavedes (R) | Nolfer, Lardis (A), Jacko (R) | Danamarka 2.0 |
Phillip Island – West France | 0 – 1 | 55′ Litos (W) | Auckland | |
Champignons – Wintersbruck | 1 – 1 | 26′ Dongley (C), 59′ Zakke (W) | Chateau Brisè |
- Vittoria in casa per FC Saint-Reinard, che batte al Stade le Dorsand la squadra Welfer con il risultato di 4-3. Questi i marcatori: 14′, 59′ Jussuf, 44′ Fantato (W), 58′, 62′, 69′ Elkjaer, 71′ rig. Junho (S); e questi gli assistman: 2 Ascor, Misquelin (W), Kruc, Wong (S).
- Vittoria in trasferta per McLaren Team, che batte al Coulomb Trick la squadra Anen FC con il risultato di 1-2. Questi i marcatori: 11′ Speight (A), 47′ Nexelev, 65′ Hakansson (M); e questi gli assistman: Bjo Kun (A), Hakansson, Hag (M).
- Vittoria in trasferta per Heyus FGC, che batte al O’Teller Stadium la squadra AC Oopley con il risultato di 0-5. Questi i marcatori: 17′ rig, 27′ Vaz Te, 36′ Rayn, 72′ Maun, 80′ Mo Lao (H); e questi gli assistman: Suite, 2 Maun (H).
- Vittoria in trasferta per Mons, che batte al Estadio Fuego la squadra Medir con il risultato di 0-4. Questi i marcatori: 16′ F. Dall’Ara, 25′ Romanati, 35′ Scarparo, 80′ Montclerque (MO); e questi gli assistman: Scarparo, Lombrana, Alfredinho (MO).
- Vittoria in trasferta per Krostie di Policella, che batte al Golden Plaza la squadra Northern Carlsberg con il risultato di 2-5. Questi i marcatori: 4′ Dhabi, 55′, 75′ Pedersen, 58′ Zagrebelsky, 90′ aut. Stant (K), 37′, 86′ Nahit (N); e questi gli assistman: 2 Regler, Wasabi (K), Sutton (N).
- Vittoria in casa per Aalborg, che batte al Danamarka 2.0 la squadra Raserz con il risultato di 2-1. Questi i marcatori: 25′ Panettoni, 69′ Nolfer (A), 45′ Xavedes (R); e questi gli assistman: Nolfer, Lardis (A), Jacko (R).
- Vittoria in trasferta per West France, che batte al Auckland la squadra Phillip Island con il risultato di 0-1. Questi i marcatori: 55′ Litos (W).
- Pareggio per 1-1 al Chateau Brisè tra Champignons e Wintersbruck. Questi i marcatori: 26′ Dongley (C), 59′ Zakke (W).
La classifica alla 23° giornata:
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wintersbruck | 23 | 15 | 2 | 6 | 38 | 24 | 14 | 47 |
2 | FC Saint-Reinard | 23 | 14 | 3 | 6 | 66 | 42 | 24 | 45 |
3 | McLaren Team | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 21 | 15 | 42 |
4 | Welfer | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 40 | 10 | 42 |
5 | Mons | 23 | 12 | 4 | 7 | 47 | 26 | 21 | 40 |
6 | Heyus FGC | 23 | 10 | 5 | 8 | 56 | 41 | 15 | 35 |
7 | Raserz | 23 | 9 | 5 | 9 | 44 | 33 | 11 | 32 |
8 | Krostie di Policella | 23 | 7 | 11 | 5 | 44 | 41 | 3 | 32 |
9 | Champignons | 23 | 8 | 6 | 9 | 43 | 48 | -5 | 30 |
10 | Anen FC | 23 | 9 | 3 | 11 | 36 | 45 | -9 | 30 |
11 | Phillip Island | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 | 41 | -9 | 27 |
12 | AC Oopley | 23 | 7 | 5 | 11 | 35 | 49 | -14 | 26 |
13 | Northern Carlsberg | 23 | 7 | 4 | 12 | 31 | 44 | -13 | 25 |
14 | West France | 23 | 6 | 7 | 10 | 37 | 52 | -15 | 25 |
15 | Aalborg | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 40 | -15 | 22 |
16 | Medir | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 55 | -33 | 14 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.