Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio |
---|---|---|---|---|
FC Saint-Reinard – Raserz | 2 – 1 | 10′ Kruc, 36′ Wong (F), 50′ Xavedes (RA) | Hauwen, A. Casna (F), Luphre (RA) | Stade le Dorsand |
McLaren Team – Wintersbruck | 1 – 0 | 52′ P. Cox (M) | McLaren Arena | |
Anen FC – Aalborg | 4 – 1 | 7′, 12′ Lampers, 32′ Bjo Kun, 47′ Descrovi (AN), 30′ rig. Panin (AA) | Rickie, Zubia, Descrovi (AN) | Coulomb Trick |
Heyus FGC – West France | 1 – 2 | 39′ Chavez, 48′ Oskitz (W), 58′ Mo Lao (H) | Forcella (W), Maun (H) | Fuela Stadium |
Phillip Island – Mons | 1 – 5 | 8′, 41′, 70′ F. Dall’Ara, 16′ Soldato, 72′ Montclerque (M), 87′ rig. Jacmot (P) | Abel, 2 McManus, Broleau (M) | Auckland |
AC Oopley – Champignons | 1 – 5 | 18′ Schwein (A), 30′ Favaron, 53′, 70′ Hack, 56′ Dongley, 79′ Vetsu (CH) | Bedendo (A), Dongley, Hack, Choke (CH) | O’Teller Stadium |
Welfer – Northern Carlsberg | 3 – 1 | 8′ Llajaj, 75′, 80′ Ascor (W), 40′ Sutton (N) | Nayfer (W) | Welferbrichten |
Medir – Krostie di Policella | 2 – 2 | 8′ Santato, 47′ Zagrebelsky (K), 14′ Fasto, 17′ Bonavita (M) | Steins, Regler (K), Bonavita, Fasto (M) | Estadio Fuego |
- Vittoria in casa per FC Saint-Reinard, che batte al Stade le Dorsand la squadra Raserz con il risultato di 2-1. Questi i marcatori: 10′ Kruc, 36′ Wong (F), 50′ Xavedes (RA); e questi gli assistman: Hauwen, A. Casna (F), Luphre (RA).
- Vittoria in casa per McLaren Team, che batte al McLaren Arena la squadra Wintersbruck con il risultato di 1-0. Questi i marcatori: 52′ P. Cox (M).
- Vittoria in casa per Anen FC, che batte al Coulomb Trick la squadra Aalborg con il risultato di 4-1. Questi i marcatori: 7′, 12′ Lampers, 32′ Bjo Kun, 47′ Descrovi (AN), 30′ rig. Panin (AA); e questi gli assistman: Rickie, Zubia, Descrovi (AN).
- Vittoria in trasferta per West France, che batte al Fuela Stadium la squadra Heyus FGC con il risultato di 1-2. Questi i marcatori: 39′ Chavez, 48′ Oskitz (W), 58′ Mo Lao (H); e questi gli assistman: Forcella (W), Maun (H).
- Vittoria in trasferta per Mons, che batte al Auckland la squadra Phillip Island con il risultato di 1-5. Questi i marcatori: 8′, 41′, 70′ F. Dall’Ara, 16′ Soldato, 72′ Montclerque (M), 87′ rig. Jacmot (P); e questi gli assistman: Abel, 2 McManus, Broleau (M).
- Vittoria in trasferta per Champignons, che batte al O’Teller Stadium la squadra AC Oopley con il risultato di 1-5. Questi i marcatori: 18′ Schwein (A), 30′ Favaron, 53′, 70′ Hack, 56′ Dongley, 79′ Vetsu (CH); e questi gli assistman: Bedendo (A), Dongley, Hack, Choke (CH).
- Vittoria in casa per Welfer, che batte al Welferbrichten la squadra Northern Carlsberg con il risultato di 3-1. Questi i marcatori: 8′ Llajaj, 75′, 80′ Ascor (W), 40′ Sutton (N); e questi gli assistman: Nayfer (W).
- Pareggio per 2-2 al Estadio Fuego tra Medir e Krostie di Policella. Questi i marcatori: 8′ Santato, 47′ Zagrebelsky (K), 14′ Fasto, 17′ Bonavita (M); e questi gli assistman: Steins, Regler (K), Bonavita, Fasto (M).
La classifica alla 3° giornata:
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mons | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
2 | FC Saint-Reinard | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
3 | McLaren Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | Champignons | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
5 | Northern Carlsberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
6 | Welfer | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
7 | Krostie di Policella | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
8 | Anen FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
9 | West France | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
10 | Wintersbruck | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11 | Phillip Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
12 | AC Oopley | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
13 | Medir | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
14 | Raserz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
15 | Heyus FGC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
16 | Aalborg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.