| Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Northern Carlsberg – Anen FC | 3 – 2 | 5′ Pestari, 79′ Strada, 85′ Nahit (N), 48′, 81′ Lampers (A) | Ricardon, Nahit, Poretti (N), Rickie, Speight (A) | Golden Plaza |
| Aalborg – AC Oopley | 1 – 2 | 3′ Schwein, 19′ Purple (AC), 53′ Lardis (AA) | Coppini (AC) | Danamarka 2.0 |
| Mons – Heyus FGC | 4 – 1 | 5′, 62′ F. Dall’Ara, 40′ Scarparo, 45′ De Paula (M), 64′ Mo Lao (H) | Romanati, McManus (M), Maun (H) | Zeutwa Stadium |
| Krostie di Policella – Welfer | 3 – 0 | 15′ rig. Regler, 54′ aut. Llajaj, 73′ Steins (K) | Regler (K) | Policella People |
| Raserz – Medir | 1 – 1 | 68′ Xavedes (RA), 79′ Bonavita (M) | Luphre (RA), Fasto (M) | Rhodi |
| Champignons – Phillip Island | 2 – 0 | 35′, 37′ Favaron (CH) | Nalm, Dongley (CH) | Chateau Brisè |
| West France – McLaren Team | 1 – 1 | 40′ rig. Tide (W), 81′ Walters (M) | Spizak (M) | Victoire de la France |
| Wintersbruck – FC Saint-Reinard | 2 – 3 | 14′, 78′ J. Berry (W), 22′ aut. Lambulic, 25′ Junho, 68′ Kruc (F) | Kruc, Pauley (F) | Risiko People |
- Vittoria in casa per Northern Carlsberg, che batte al Golden Plaza la squadra Anen FC con il risultato di 3-2. Questi i marcatori: 5′ Pestari, 79′ Strada, 85′ Nahit (N), 48′, 81′ Lampers (A); e questi gli assistman: Ricardon, Nahit, Poretti (N), Rickie, Speight (A).
- Vittoria in trasferta per AC Oopley, che batte al Danamarka 2.0 la squadra Aalborg con il risultato di 1-2. Questi i marcatori: 3′ Schwein, 19′ Purple (AC), 53′ Lardis (AA); e questi gli assistman: Coppini (AC).
- Vittoria in casa per Mons, che batte al Zeutwa Stadium la squadra Heyus FGC con il risultato di 4-1. Questi i marcatori: 5′, 62′ F. Dall’Ara, 40′ Scarparo, 45′ De Paula (M), 64′ Mo Lao (H); e questi gli assistman: Romanati, McManus (M), Maun (H).
- Vittoria in casa per Krostie di Policella, che batte al Policella People la squadra Welfer con il risultato di 3-0. Questi i marcatori: 15′ rig. Regler, 54′ aut. Llajaj, 73′ Steins (K); e questi gli assistman: Regler (K).
- Pareggio per 1-1 al Rhodi tra Raserz e Medir. Questi i marcatori: 68′ Xavedes (RA), 79′ Bonavita (M); e questi gli assistman: Luphre (RA), Fasto (M).
- Vittoria in casa per Champignons, che batte al Chateau Brisè la squadra Phillip Island con il risultato di 2-0. Questi i marcatori: 35′, 37′ Favaron (CH); e questi gli assistman: Nalm, Dongley (CH).
- Pareggio per 1-1 al Victoire de la France tra West France e McLaren Team. Questi i marcatori: 40′ rig. Tide (W), 81′ Walters (M); e questi gli assistman: Spizak (M).
- Vittoria in trasferta per FC Saint-Reinard, che batte al Risiko People la squadra Wintersbruck con il risultato di 2-3. Questi i marcatori: 14′, 78′ J. Berry (W), 22′ aut. Lambulic, 25′ Junho, 68′ Kruc (F); e questi gli assistman: Kruc, Pauley (F).
La classifica alla 2° giornata:
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saint-Reinard | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Mons | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Northern Carlsberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Krostie di Policella | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | McLaren Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Phillip Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Wintersbruck | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | AC Oopley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Champignons | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 10 | Welfer | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Anen FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | Medir | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Raserz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | West France | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 15 | Heyus FGC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | Aalborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.