Partita | Risultato | Marcatori | Assist | Stadio |
---|---|---|---|---|
Raserz – FC Saint-Reinard | 1 – 2 | 46′ Junho, 56′ aut. Golbar (S), 49′ Xavedes (RA) | Kruc (S), Jacko (RA) | Rhodi |
Wintersbruck – McLaren Team | 0 – 4 | 16′, 75′ Hakansson, 78′ Hag, 83′ Tramparè (M) | 2 Walters, Aselle (M) | Risiko People |
Aalborg – Anen FC | 1 – 1 | 63′ Panettoni (AA), 81′ Lampers (AN) | Panin (AA), Jubila (AN) | Danamarka 2.0 |
West France – Heyus FGC | 2 – 2 | 21′ Vaz Te, 51′ Rayn (H), 65′ Lovrester, 85′ Litos (W) | Mo Lao, Maun (H), Rizzato, Lovrester (W) | Victoire de la France |
Mons – Phillip Island | 2 – 0 | 10′ Scarparo, 62′ De Paula (M) | 2 Soldato (M) | Zeutwa Stadium |
Champignons – AC Oopley | 1 – 5 | 7′ Gueye (CH), 31′ Bedendo, 42′, 53′ Hapens, 50′ Schwein, 62′ Osti (O) | Nalm (CH), Hapens, 3 Nicky (O) | Chateau Brisè |
Northern Carlsberg – Welfer | 1 – 4 | 43′, 84′ Ascor, 54′, 87′ Nayfer (W), 90′ L. White (N) | Hertald, Nayfer, Jussuf (W), Poretti (N) | Golden Plaza |
Krostie di Policella – Medir | 2 – 1 | 46′ Steins, 79′ Dhabi (K), 73′ Newport (M) | Zagrebelsky (K), Trocadero (M) | Policella People |
- Vittoria in trasferta per FC Saint-Reinard, che batte al Rhodi la squadra Raserz con il risultato di 1-2. Questi i marcatori: 46′ Junho, 56′ aut. Golbar (S), 49′ Xavedes (RA); e questi gli assistman: Kruc (S), Jacko (RA).
- Vittoria in trasferta per McLaren Team, che batte al Risiko People la squadra Wintersbruck con il risultato di 0-4. Questi i marcatori: 16′, 75′ Hakansson, 78′ Hag, 83′ Tramparè (M); e questi gli assistman: 2 Walters, Aselle (M).
- Pareggio per 1-1 al Danamarka 2.0 tra Aalborg e Anen FC. Questi i marcatori: 63′ Panettoni (AA), 81′ Lampers (AN); e questi gli assistman: Panin (AA), Jubila (AN).
- Pareggio per 2-2 al Victoire de la France tra West France e Heyus FGC. Questi i marcatori: 21′ Vaz Te, 51′ Rayn (H), 65′ Lovrester, 85′ Litos (W); e questi gli assistman: Mo Lao, Maun (H), Rizzato, Lovrester (W).
- Vittoria in casa per Mons, che batte al Zeutwa Stadium la squadra Phillip Island con il risultato di 2-0. Questi i marcatori: 10′ Scarparo, 62′ De Paula (M); e questi gli assistman: 2 Soldato (M).
- Vittoria in trasferta per AC Oopley, che batte al Chateau Brisè la squadra Champignons con il risultato di 1-5. Questi i marcatori: 7′ Gueye (CH), 31′ Bedendo, 42′, 53′ Hapens, 50′ Schwein, 62′ Osti (O); e questi gli assistman: Nalm (CH), Hapens, 3 Nicky (O).
- Vittoria in trasferta per Welfer, che batte al Golden Plaza la squadra Northern Carlsberg con il risultato di 1-4. Questi i marcatori: 43′, 84′ Ascor, 54′, 87′ Nayfer (W), 90′ L. White (N); e questi gli assistman: Hertald, Nayfer, Jussuf (W), Poretti (N).
- Vittoria in casa per Krostie di Policella, che batte al Policella People la squadra Medir con il risultato di 2-1. Questi i marcatori: 46′ Steins, 79′ Dhabi (K), 73′ Newport (M); e questi gli assistman: Zagrebelsky (K), Trocadero (M).
La classifica alla 18° giornata:
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Saint-Reinard | 18 | 12 | 3 | 3 | 58 | 32 | 26 | 39 |
2 | Welfer | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 27 | 12 | 37 |
3 | Wintersbruck | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 22 | 7 | 34 |
4 | McLaren Team | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 18 | 12 | 32 |
5 | Raserz | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 23 | 17 | 30 |
6 | Mons | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 23 | 13 | 28 |
7 | AC Oopley | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 40 | -7 | 24 |
8 | Champignons | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 40 | -7 | 24 |
9 | Phillip Island | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 |
10 | Heyus FGC | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | 37 | 2 | 22 |
11 | Krostie di Policella | 18 | 4 | 10 | 4 | 30 | 31 | -1 | 22 |
12 | Northern Carlsberg | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 33 | -9 | 21 |
13 | Anen FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 | 21 |
14 | Aalborg | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 | 16 |
15 | West France | 18 | 3 | 6 | 9 | 25 | 41 | -16 | 15 |
16 | Medir | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 39 | -22 | 14 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.